Damen bis 69 kg

Finale: 19.08.2004
Medaille Sportler Nation
Gold Liu Chunhong China
Silber Eszter Krutzler Ungarn
Bronze Sarema Kasajewa Russland




Finale:
1 Liu Chunhong China 275,0 (122,5+152,5) kg
2 Eszter Krutzler Ungarn 262,5 (117,5+145,0) kg
3 Sarema Kasajewa Russland 262,5 (117,5+145,0) kg
4 Slaweyka Ruschinska Bulgarien 250,0 (115,0+135,0) kg
5 Wanda Maslowska Ukraine 245,0 (110,0+135,0) kg
6 Milena Trendafilowa Bulgarien 237,5 (105,0+132,5) kg
7 Madeleine Yamechi Kamerun 235, 0 (105,0+130,0) kg
8 Ubaldina Valoyes Kolumbien 232,5 (105,0+127, 5) kg
9 Irene Ajambo Uganda 150,0 (60,0+90,0) kg







Deutsche Teilnehmer:

keine

Druckfreundliche Ansicht

My Sportportal Network