|

|
WM 2006 - Übersicht aller Spieltermine
Tag/Datum, Spiel, Stadion, Ort, MESZ und Ergebnis
Vorrunde Gruppenspiele, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3, Finale
Vorrunde Gruppenspiele
| Datum | Spiel | Ort | MESZ | Erg. |
| 09.06.06 | Deutschland - Costa Rica | München | 18.00 | |
| 09.06.06 | Polen - Ecuador | Gelsenkirchen | 21.00 | |
| 10.06.06 | England - Paraguay | Dortmund | 15.00 | |
| 10.06.06 | Trinidad und Tobago - Schweden | Frankfurt | 18.00 | |
| 10.06.06 | Argentinien - Elfenbeinküste | Hamburg | 21.00 | |
| 11.06.06 | Angola - Portugal | Köln | 21.00 | |
| 11.06.06 | Serbien und Montenegro - Niederlande | Leipzig | 15.00 | |
| 11.06.06 | Mexiko - Iran | Nürnberg | 18.00 | |
| 12.06.06 | Australien - Japan | Kaiserslautern | 15.00 | |
| 12.06.06 | USA - Tschechien | Gelsenkirchen | 18.00 | |
| 12.06.06 | Italien - Ghana | Hannover | 21.00 | |
| 13.06.06 | Südkorea - Togo | Frankfurt | 15.00 | |
| 13.06.06 | Frankreich - Schweiz | Stuttgart | 18.00 | |
| 13.06.06 | Brasilien - Kroatien | Berlin | 21.00 | |
| 14.06.06 | Deutschland - Polen | Dortmund | 21.00 | |
| 14.06.06 | Spanien - Ukraine | Leipzig | 15.00 | |
| 14.06.06 | Tunesien - Saudi-Arabien | München | 18.00 | |
| 15.06.06 | Schweden - Paraguay | Berlin | 21.00 | |
| 15.06.06 | Ecuador - Costa Rica | Hamburg | 15.00 | |
| 15.06.06 | England - Trinidad und Tobago | Nürnberg | 18.00 | |
| 16.06.06 | Argentinien - Serbien und Montenegro | Gelsenkirchen | 15.00 | |
| 16.06.06 | Mexiko - Angola | Hannover | 21.00 | |
| 16.06.06 | Niederlande - Elfenbeinküste | Stuttgart | 18.00 | |
| 17.06.06 | Portugal - Iran | Frankfurt | 15.00 | |
| 17.06.06 | Italien - USA | Kaiserslautern | 21.00 | |
| 17.06.06 | Tschechien - Ghana | Köln | 18.00 | |
| 18.06.06 | Frankreich - Südkorea | Leipzig | 21.00 | |
| 18.06.06 | Brasilien - Australien | München | 18.00 | |
| 18.06.06 | Japan - Kroatien | Nürnberg | 15.00 | |
| 19.06.06 | Togo - Schweiz | Dortmund | 15.00 | |
| 19.06.06 | Saudi-Arabien - Ukraine | Hamburg | 18.00 | |
| 19.06.06 | Spanien - Tunesien | Stuttgart | 21.00 | |
| 20.06.06 | Ecuador - Deutschland | Berlin | 16.00 | |
| 20.06.06 | Costa Rica - Polen | Hannover | 16.00 | |
| 20.06.06 | Paraguay - Trinidad und Tobago | Kaiserslautern | 21.00 | |
| 20.06.06 | Schweden - England | Köln | 21.00 | |
| 21.06.06 | Niederlande - Argentinien | Frankfurt | 21.00 | |
| 21.06.06 | Portugal - Mexiko | Gelsenkirchen | 16.00 | |
| 21.06.06 | Iran - Angola | Leipzig | 16.00 | |
| 21.06.06 | Elfenbeinküste - Serbien und Montenegro | München | 21.00 | |
| 22.06.06 | Japan - Brasilien | Dortmund | 21.00 | |
| 22.06.06 | Tschechien - Italien | Hamburg | 16.00 | |
| 22.06.06 | Ghana - USA | Nürnberg | 16.00 | |
| 22.06.06 | Kroatien - Australien | Stuttgart | 21.00 | |
| 23.06.06 | Ukraine - Tunesien | Berlin | 16.00 | |
| 23.06.06 | Schweiz - Südkorea | Hannover | 21.00 | |
| 23.06.06 | Saudi-Arabien - Spanien | Kaiserslautern | 16.00 | |
| 23.06.06 | Togo - Frankfurt | Köln | 21.00 | |
Achtelfinale
| Datum | Spiel | Ort | MESZ | Erg. |
| 24.06.06 | 1) 1.Gr. A – 2.Gr. B | München | | |
| 24.06.06 | 3) 1.Gr. C – 2.Gr. D | Leipzig | | |
| 25.06.06 | 2) 1.Gr. B – 2.Gr. A | Stuttgart | | |
| 25.06.06 | 4) 1.Gr. D – 2.Gr. C | Nürnberg | | |
| 26.06.06 | 5) 1.Gr. E – 2.Gr. F | Kaiserslautern | | |
| 26.06.06 | 7) 1.Gr. G – 2.Gr. H | Köln | | |
| 27.06.06 | 6) 1.Gr. F – 2.Gr. E | Dortmund | | |
| 27.06.06 | 8) 1.Gr. H – 2.Gr. G | Hannover | | |
Viertelfinale
| Datum | Spiel | Ort | MESZ | Erg. |
| 30.06.06 | 1) Sieger AF 1 – Sieger AF 3 | Berlin | | |
| 30.06.06 | 3) Sieger AF 5 – Sieger AF 7 | Hamburg | | |
| 01.07.06 | 2) Sieger AF 2 – Sieger AF 4 | Gelsenkirchen | | |
| 01.07.06 | 4) Sieger AF 6 – Sieger AF 8 | Frankfurt | | |
Halbfinale
| Datum | Spiel | Ort | MESZ | Erg. |
| 04.07.06 | 1) Sieger VF 1 – Sieger VF 3 | Dortmund | 21.00 Uhr | |
| 05.07.06 | 2) Sieger VF 2 – Sieger VF 4 | München | 19.00 Uhr | |
Spiel um Platz 3
| Datum | Spiel | Ort | MESZ | Erg. |
| 08.07.06 | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 | Stuttgart | | |
Finale
| Datum | Spiel | Ort | MESZ | Erg. |
| 09.07.06 | Sieger HF 1 – Sieger HF 2 | Berlin | 21.00 Uhr | |
|


|