WM 2002 - Übersicht aller Spieltermine

Vorrunde Gruppenspiele
Datum Spiel Erg.
31.05.2002 Frankreich - Senegal 0 : 1
01.06.2002 Irland - Kamerun 1 : 1
01.06.2002 Uruguay - Dänemark 1 : 2
01.06.2002 Deutschland - Saudi-Arabien 8 : 0
02.06.2002 Argentinien - Nigeria 1 : 0
02.06.2002 Paraguay - Südafrika 2 : 2
02.06.2002 England - Schweden 1 : 1
02.06.2002 Spanien - Slowenien 3 : 1
03.06.2002 Kroatien - Mexico 0 : 1
03.06.2002 Brasilien - Türkei 2 : 1
03.06.2002 Italien - Ecuador 2 : 0
04.06.2002 China - Costa Rica 0 : 2
04.06.2002 Japan - Belgien 2 : 2
04.06.2002 Südkorea - Polen 2 : 0
05.06.2002 Russland - Tunesien 2 : 0
05.06.2002 USA - Portugal 3 : 2
05.06.2002 Deutschland - Irland 1 : 1
06.06.2002 Dänemark - Senegal 1 : 1
06.06.2002 Kamerun - Saudi-Arabien 1 : 0
06.06.2002 Frankreich - Uruguay 0 : 0
07.06.2002 Schweden - Nigeria 2 : 1
07.06.2002 Spanien - Paraguay 3 : 1
07.06.2002 Argentinien - England 0 : 1
08.06.2002 Südafrika - Slowenien 1 : 0
08.06.2002 Italien - Kroatien 1 : 2
08.06.2002 Brasilien - China 4 : 0
09.06.2002 Mexico - Ecuador 2 : 1
09.06.2002 Costa Rica - Türkei 1 : 1
09.06.2002 Japan - Russland 1 : 0
10.06.2002 Südkorea - USA 1 : 1
10.06.2002 Tunesien - Belgien 1 : 1
10.06.2002 Portugal - Polen 4 : 0
11.06.2002 Senegal - Uruguay 3 : 3
11.06.2002 Dänemark - Frankreich 2 : 0
11.06.2002 Kamerun - Deutschland 0 : 2
11.06.2002 Saudi-Arabien - Irland 0 : 3
12.06.2002 Schweden - Argentinien 1 : 1
12.06.2002 Nigeria - England 0 : 0
12.06.2002 Südafrika - Spanien 2 : 3
12.06.2002 Slowenien - Paraguay 1 : 3
13.06.2002 Costa Rica - Brasilien 2 : 5
13.06.2002 Türkei - China 3 : 0
13.06.2002 Mexico - Italien 1 : 1
13.06.2002 Ecuador - Kroatien 1 : 0
14.06.2002 Tunesien - Japan 0 : 2
14.06.2002 Belgien - Russland 3 : 2
14.06.2002 Portugal - Südkorea 0 : 1
14.06.2002 Polen - USA 3 : 1



Achtelfinale
Datum Spiel Erg.
15.06.2002 Deutschland - Paraguay 1 : 0
15.06.2002 Dänemark - England 0 : 3
16.06.2002 Schweden - Senegal 1 : 2 n.V.
16.06.2002 Spanien - Irland 1 : 1 n.V. (3:2 i.E.)
17.06.2002 Mexico - USA 0 : 2
17.06.2002 Brasilien - Belgien 2 : 0
18.06.2002 Japan - Türkei 0 : 1
18.06.2002 Südkorea - Italien 2 : 1 n.V.



Viertelfinale
Datum Spiel Erg.
21.06.2002 England - Brasilien 1 : 2
21.06.2002 Deutschland - USA 1 : 0
22.06.2002 Spanien - Südkorea 0 : 0 n.V. (3:5 i. E.)
22.06.2002 Senegal - Türkei 0 : 1 n.V.



Halbfinale
Datum Spiel Erg.
25.06.2002 Deutschland - Südkorea 1 : 0
26.06.2002 Brasilien - Türkei 1 : 0



Spiel um Platz 3
Datum Spiel Erg.
29.06.2002 Südkorea - Türkei 2 : 3



Finale
Datum Spiel Erg.
30.06.2002 Deutschland - Brasilien 0 : 2



My Sportportal Network